Сроки доставки пенсии в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» в декабре 2025 года
Информируем о сроках доставки пенсий в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» по Республике Крым в декабре 2025 года.
| для ОПС с 6-ти дневной рабочей неделей | для ОПС с 5-ти дневной рабочей неделей | ||
| 05.12.2025 | за 5 и 7 число | 05.12.2025 | за 5 и 7 число |
| 12.12.2025 | за 12 и 14 число | 06.12.2025 | за 6 и 8 число |
| 19.12.2025 | за 19 и 21 число | 12.12.2025 | за 12 и 14 число |
| 13.12.2025 | за 13 и 15 число | ||
| 19.12.2025 | за 19 и 21 число | ||
| 20.12.2025 | за 20 и 22 число | ||
| для ОПС с 4-х дневной рабочей неделей | для ОПС с 3-х дневной рабочей неделей | ||
| 05.12.2025 | за 5 и 7 число | 04.12.2025 | за 4 и 5 число |
| 06.12.2025 | за 6 и 8 число | 06.12.2025 | за 6, 7 и 8 число |
| 09.12.2025 | за 9 и 10 число | 09.12.2025 | за 9 и 10 число |
| 12.12.2025 | за 12 и 14 число | 11.12.2025 | за 11 и 12 число |
| 13.12.2025 | за 13 и 15 число | 13.12.2025 | за 13, 14 и 15 число |
| 16.12.2025 | за 16 и 17 число | 16.12.2025 | за 16 и 17 число |
| 19.12.2025 | за 19 и 21 число | 18.12.2025 | за 18 и 19 число |
| 20.12.2025 | за 20 и 22 число | 20.12.2025 | за 20, 21 и 22 число |
Доставка пенсий в даты, не указанные в таблице, будет производиться в соответствии с установленным Графиком доставки пенсии.
Сроки доставки пенсий в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» по г. Севастополю в декабре 2025 года.
| для ОПС с 6-ти дневной рабочей неделей | для ОПС с 5-ти дневной рабочей неделей | ||
| 05.12.2025 | за 5 и 7 число | 05.12.2025 | за 5 и 7 число |
| 12.12.2025 | за 12 и 14 число | 06.12.2025 | за 6 и 8 число |
| 18.12.2025 | за 18 и 21 число | 12.12.2025 | за 12 и 14 число |
| 19.12.2025 | за 19 и 22 число | 13.12.2025 | за 13 и 15 число |
| 20.12.2025 | за 20 и 23 число | 18.12.2025 | за 18 и 21 число |
| 19.12.2025 | за 19 и 22 число | ||
| 20.12.2025 | за 20 и 23 число | ||
| для ОПС с 4-х дневной рабочей неделей | для ОПС с 3-х дневной рабочей неделей | ||
| 05.12.2025 | за 5 и 7 число | 04.12.2025 | за 4 и 5 число |
| 06.12.2025 | за 6 и 8 число | 06.12.2025 | за 6, 7 и 8 число |
| 09.12.2025 | за 9 и 10 число | 09.12.2025 | за 9 и 10 число |
| 12.12.2025 | за 12 и 14 число | 11.12.2025 | за 11 и 12 число |
| 13.12.2025 | за 13 и 15 число | 13.12.2025 | за 13, 14 и 15 число |
| 16.12.2025 | за 16 и 17 число | 16.12.2025 | за 16 и 17 число |
| 18.12.2025 | за 18 и 21 число | 18.12.2025 | за 18, 19 и 21 число |
| 19.12.2025 | за 19 и 22 число | 20.12.2025 | за 20, 22 и 23 число |
| 20.12.2025 | за 20 и 23 число | ||
Доставка пенсий в даты, не указанные в таблице, будет производиться в соответствии с установленным Графиком доставки пенсии.
