Сроки доставки пенсии в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» в октябре 2026 года
по Республике Крым:
| для ОПС с 3-х дневной рабочей неделей | |
| 03.10.2026 | за 4 и 5 число |
| 06.10.2026 | за 6 и 7 число |
| 08.10.2026 | за 8 и 9 число |
| 10.10.2026 | за 10,11 и 12 число |
| 13.10.2026 | за 13 и 14 число |
| 15.10.2026 | за 15 и 16 число |
| 17.10.2026 | за 17, 18 и 19 число |
| 20.10.2026 | за 20 и 21 число |
| 22.10.2026 | за 22 и 23 число |
| для ОПС с 4-х дневной рабочей неделей | |
| 03.10.2026 | за 4 и 5 число |
| 06.10.2026 | за 6 и 7 число |
| 09.10.2026 | за 9 и 11 число |
| 10.10.2026 | за 10 и 12 число |
| 13.10.2026 | за 13 и 14 число |
| 16.10.2026 | за 16 и 18 число |
| 17.10.2026 | за 17 и 19 число |
| 20.10.2026 | за 20 и 21 число |
| для ОПС с 5-ти дневной рабочей неделей | |
| 03.10.2026 | за 4 и 5 число |
| 09.10.2026 | за 9 и 11 число |
| 10.10.2026 | за 10 и 12 число |
| 16.10.2026 | за 16 и 18 число |
| 17.10.2026 | за 17 и 19 число |
| для ОПС с 6-ти дневной рабочей неделей | |
| 09.10.2026 | за 9 и 11 число |
| 16.10.2026 | за 16 и 18 число |
Доставка пенсии в даты, не указанные в таблице, будет производиться в соответствии с установленным Графиком доставки пенсии.
по г. Севастополю:
| для ОПС с 3-х дневной рабочей неделей | |
| 03.10.2026 | за 4 и 5 число |
| 06.10.2026 | за 6 и 7 число |
| 08.10.2026 | за 8 и 9 число |
| 10.10.2026 | за 10,11 и 12 число |
| 13.10.2026 | за 13 и 14 число |
| 15.10.2026 | за 15 и 16 число |
| 17.10.2026 | за 17,18 и 19 число |
| 20.10.2026 | за 20 и 21 число |
| 22.10.2026 | за 22 и 23 число |
| для ОПС с 4-х дневной рабочей неделей | |
| 03.10.2026 | за 4 и 5 число |
| 06.10.2026 | за 6 и 7 число |
| 09.10.2026 | за 9 и 11 число |
| 10.10.2026 | за 10 и 12 число |
| 13.10.2026 | за 13 и 14 число |
| 16.10.2026 | за 16 и 18 число |
| 17.10.2026 | за 17 и 19 число |
| 20.10.2026 | за 20 и 21 число |
| для ОПС с 5-ти дневной рабочей неделей | |
| 03.10.2026 | за 4 и 5 число |
| 09.10.2026 | за 9 и 11 число |
| 10.10.2026 | за 10 и 12 число |
| 16.10.2026 | за 16 и 18 число |
| 17.10.2026 | за 17 и 19 число |
| для ОПС с 6-ти дневной рабочей неделей | |
| 09.10.2026 | за 9 и 11 число |
| 16.10.2026 | за 16 и 18 число |
Доставка пенсии в даты, не указанные в таблице, будет производиться в соответствии с установленным Графиком доставки пенсии.
