Сроки доставки пенсии в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» в январе 2026 года
Информируем о сроках досрочной доставки пенсии в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» по Республике Крым и г. Севастополю в январе 2026 года
| для ОПС с 6-ти дневной рабочей неделей | |
| 03.01.2026 | за 4 число |
| 05.01.2026 | за 5 и 7 число |
| 06.01.2026 | за 6 и 8 число |
| 09.01.2026 | за 9 и 11 число |
| 16.01.2026 | за 16 и 18 число |
| для ОПС с 5-ти дневной рабочей неделей | |
| 03.01.2026 | за 4 и 5 число |
| 06.01.2026 | за 6, 7 и 8 число |
| 09.01.2026 | за 9 и 11 число |
| 10.01.2026 | за 10 и 12 число |
| 16.01.2026 | за 16 и 18 число |
| 17.01.2026 | за 17 и 19 число |
| для ОПС с 4-х дневной рабочей неделей | |
| 03.01.2026 | за 4 и 5 число |
| 06.01.2026 | за 6, 7 и 8 число |
| 09.01.2026 | за 9 и 11 число |
| 10.01.2026 | за 10 и 12 число |
| 13.01.2026 | за 13 и 14 число |
| 16.01.2026 | за 16 и18 число |
| 17.01.2026 | за 17 и 19 число |
| 20.01.2026 | за 20 и 21 число |
| для ОПС с 3-х дневной рабочей неделей | |
| 03.01.2026 | за 4 и 5 число |
| 06.01.2026 | за 6, 7, 8 и 9 число |
| 10.01.2026 | за 10, 11 и 12 число |
| 13.01.2026 | за 13 и 14 число |
| 15.01.2026 | за 15 и 16 число |
| 17.01.2026 | за 17, 18 и 19 число |
| 20.01.2026 | за 20 и 21 число |
| 22.01.2026 | за 22 и 23 число |
Доставка пенсии в даты, не указанные в таблице, будет производиться в соответствии с установленным Графиком доставки пенсии.
