Сроки доставки пенсии в отделениях почтовой связи в феврале 2024 года
По Республике Крым:
| В ОПС с 6-ти дневной рабочей неделей | В ОПС с 5-ти дневной рабочей неделей | |||||||
| 03.02. | суббота | за 4 число | 03.02. | суббота | за 4 и 5 число | |||
| 04.02. | воскресенье | выходной | 04.02. | воскресенье | выходной | |||
| 05.02. | понедельник | за 5 число | 05.02. | понедельник | выходной | |||
| 06.02. | вторник | за 6 число | 06.02. | вторник | за 6 число | |||
| 16.02. | пятница | за 16 число | 16.02. | пятница | за 16 и 18 число | |||
| 17.02. | суббота | за 17 и 18 число | 17.02. | суббота | за 17 и 19 число | |||
| 19.02. | понедельник | за 19 число | 19.02. | понедельник | выходной | |||
| 20.02. | вторник | за 20 и 23 число | 20.02. | вторник | за 20 и 23 число | |||
| 21.02. | среда | за 21 и 22 число | 21.02. | среда | за 21 и 22 число | |||
| В ОПС с 4-х дневной рабочей неделей | В ОПС с 3-х дневной рабочей неделей | |||||||
| 03.02. | суббота | за 4 и 5 число | 03.02. | суббота | за 4 и 5 число | |||
| 04.02. | воскресенье | выходной | 04.02. | воскресенье | выходной | |||
| 05.02. | понедельник | выходной | 05.02. | понедельник | выходной | |||
| 06.02. | вторник | за 6 и 7 число | 06.02. | вторник | за 6 и 7 число | |||
| 16.02. | пятница | за 16 и 18 число | 16.02. | пятница | выходной | |||
| 17.02. | суббота | за 17 и 19 число | 17.02. | суббота | за 17, 18, и 19 число | |||
| 19.02. | понедельник | выходной | 19.02. | понедельник | выходной | |||
| 20.02. | вторник | за 20, 21, 22 и 23 число | 20.02. | вторник | за 20, 21, 22 и 23 число | |||
| 21.02. | среда | выходной | 21.02. | среда | выходной | |||
Доставка пенсии в даты, не указанные в таблице, будет производиться в соответствии с установленным Графиком доставки пенсии.
По г. Севастополю:
|
В ОПС с 6-ти дневной рабочей неделей |
В ОПС с 5-ти дневной рабочей неделей | ||||
| 01.02. | четверг | по разовым поручениям | 01.02. | четверг | по разовым поручениям |
| 02.02. | пятница | по разовым поручениям | 02.02. | пятница | по разовым поручениям |
| 03.02. | суббота | за 4 число и по разовым поручениям | 03.02. | суббота | по разовым поручениям за 4 и 5 число |
| 04.02. | воскресенье | выходной | 04.02. | воскресенье | выходной |
| 05.02. | понедельник | за 5 число | 05.02. | понедельник | выходной |
| 06.02. | вторник | за 6 число | 06.02. | вторник | за 6 число |
| 22.02. | четверг | за 22 и 23 числа | 22.02. | четверг | за 22 и 23 числа |
| 24.02. | суббота | за 24 и 25 число по разовым поручениям | 24.02. | суббота | за 24 и 25 число по разовым поручениям |
| В ОПС с 4-х дневной рабочей неделей | В ОПС с 3-х дневной рабочей неделей | ||||
| 01.02. | четверг | по разовым поручениям | 01.02. | четверг | по разовым поручениям |
| 02.02. | пятница | по разовым поручениям | 02.02. | пятница | выходной |
| 03.02. | суббота | по разовым поручениям и за 4 и 5 число | 03.02. | суббота | по разовым поручениям и за 4 и 5 число |
| 04.02. | воскресенье | выходной | 04.02. | воскресенье | выходной |
| 05.02. | понедельник | выходной | 05.02. | понедельник | выходной |
| 06.02. | вторник | за 6 и 7 число | 06.02. | вторник | за 6 и 7 число |
| 22.02. | четверг | за 22 и 23 числа | 22.02. | четверг | за 22, 23 , 24 и 25 числа и по разовым поручениям |
| 24.02. | суббота | за 24 и 25 число по разовым поручениям | |||
Доставка пенсии в даты, не указанные в таблице, будет производиться в соответствии с установленным Графиком доставки пенсии.
