Сроки доставки пенсии в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» в августе 2025 года
По Республике Крым и г. Севастополю:
| для ОПС с 6-ти дневной рабочей неделей | для ОПС с 5-ти дневной рабочей неделей | ||
| 08.08.2025 | за 8 и 10 число | 02.08.2025 | за 4 число |
| 15.08.2025 | за 15 и 17 число | 08.08.2025 | за 8 и 10 число |
| 09.08.2025 | за 9 и 11 число | ||
| 15.08.2025 | за 15 и 17 число | ||
| 16.08.2025 | за 16 и 18 число | ||
| для ОПС с 4 -х дневной рабочей неделей | для ОПС с 3-х дневной рабочей неделей | ||
| 02.08.2025 | за 4 число | 02.08.2025 | за 4 число |
| 05.08.2025 | за 5 и 6 число | 05.08.2025 | за 5 и 6 число |
| 08.08.2025 | за 8 и 10 число | 07.08.2025 | за 7 и 8 число |
| 09.08.2025 | за 9 и 11 число | 09.08.2025 | за 9, 10 и 11 число |
| 12.08.2025 | за 12 и 13 число | 12.08.2025 | за 12 и 13 число |
| 15.08.2025 | за 15 и 17 число | 14.08.2025 | за 14 и 15 число |
| 16.08.2025 | за 16 и 18 число | 16.08.2025 | за 16, 17 и 18 число |
| 19.08.2025 | за 19 и 20 число | 19.08.2025 | за 19 и 20 число |
| 21.08.2025 | за 21 и 22 число | ||
Доставка пенсии в даты, не указанные в таблице, будет производиться в соответствии с установленным Графиком доставки пенсии.
