Cроки доставки пенсии в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» в апреле 2026 года
По Республике Крым:
| для ОПС с 6-ти дневной рабочей неделей | |
| 04.04.2026 | за 4 и 5 число |
| 09.04.2026 | за 9 и 12 число |
| 10.04.2026 | за 10 и 13 число |
| 17.04.2026 | за 17 и 19 число |
| для ОПС с 5-ти дневной рабочей неделей | |
| 04.04.2026 | за 4, 5 и 6 число |
| 10.04.2026 | за 10 и 12 число |
| 11.04.2026 | за 11 и 13 число |
| 17.04.2026 | за 17 и 19 число |
| 18.04.2026 | за 18 и 20 число |
| для ОПС с 4-х дневной рабочей неделей | |
| 04.04.2026 | за 4, 5 и 6 число |
| 07.04.2026 | за 7 и 8 число |
| 10.04.2026 | за 10 и 12 число |
| 11.04.2026 | за 11 и 13 число |
| 14.04.2026 | за 14 и 15 число |
| 17.04.2026 | за 17 и 19 число |
| 18.04.2026 | за 18 и 20 число |
| 21.04.2026 | за 21 и 22 число |
| для ОПС с 3-х дневной рабочей неделей | |
| 04.04.2026 | за 4, 5 и 6 число |
| 07.04.2026 | за 7 и 8 число |
| 09.04.2026 | за 9, 10 и 12 число |
| 11.04.2026 | за 11 и 13 число |
| 14.04.2026 | за 14 и 15 число |
| 16.04.2026 | за 16, 17 и 19 число |
| 18.04.2026 | за 18 и 20 число |
| 21.04.2026 | за 21 и 22 число |
Доставка пенсии в даты, не указанные в таблице, будет производиться в соответствии с установленным Графиком доставки пенсии.
По г. Севастополю:
| для ОПС с 6-ти дневной рабочей неделей | |
| 04.04.2026 | за 4 и 5 число |
| 10.04.2026 | за 10 и 12 число |
| 17.04.2026 | за 17 и 19 число |
| для ОПС с 5-ти дневной рабочей неделей | |
| 04.04.2026 | за 4, 5 и 6 число |
| 10.04.2026 | за 10 и 12 число |
| 11.04.2026 | за 11 и 13 число |
| 17.04.2026 | за 17 и 19 число |
| 18.04.2026 | за 18 и 20 число |
| для ОПС с 4-х дневной рабочей неделей | |
| 04.04.2026 | за 4, 5 и 6 число |
| 07.04.2026 | за 7 и 8 число |
| 10.04.2026 | за 10 и 12 число |
| 11.04.2026 | за 11 и 13 число |
| 14.04.2026 | за 14 и 15 число |
| 17.04.2026 | за 17 и 19 число |
| 18.04.2026 | за 18 и 20 число |
| 21.04.2026 | за 21 и 22 число |
| для ОПС с 3-х дневной рабочей неделей | |
| 04.04.2026 | за 4, 5 и 6 число |
| 07.04.2026 | за 7 и 8 число |
| 09.04.2026 | за 9, 10 и 12 число |
| 11.04.2026 | за 11 и 13 число |
| 14.04.2026 | за 14 и 15 число |
| 16.04.2026 | за 16, 17 и 19 число |
| 18.04.2026 | за 18 и 20 число |
| 21.04.2026 | за 21 и 22 число |
Доставка пенсии в даты, не указанные в таблице, будет производиться в соответствии с установленным Графиком доставки пенсии.
